項(xiàng)目 | 億恩機(jī)房 | 其他非專業(yè)機(jī)房 |
機(jī)柜 | 42U機(jī)柜 只允許放18U設(shè)備,確保服務(wù)器散熱 |
42U機(jī)柜 為了節(jié)省成本,不考慮高溫對(duì)服務(wù)器的影響超U填放 |
恒溫 | 冷熱分離,確保服務(wù)器最佳運(yùn)行溫度22℃±2℃ | 大型中央空調(diào),服務(wù)器溫度無(wú)法保證恒溫 |
能效 | T3+數(shù)據(jù)中心的能效:PUE≤1.36 | 普通數(shù)據(jù)中心的能耗:PUE≥1.50 |
配電 | 雙路市電(不同電站送電)+柴油發(fā)電機(jī)組+UPS模塊組 | 單路供電,柴油發(fā)電機(jī)和UPS不支持1備1 |
故障率 | 可用性99.99%,機(jī)房設(shè)施年平均故障時(shí)間52.56分鐘 | 可用性<98%、年平均故障時(shí)間大于17小時(shí) |
物理服務(wù)器 | 云服務(wù)器 | |
適用客戶群體 | 大中型企業(yè)網(wǎng)站、企業(yè)應(yīng)用管理軟件 | 初創(chuàng)企業(yè)或是超大型企業(yè)居多 |
主流配置 | 8核/16G/300G ,帶寬5M以上 | 1核1G-4核8G;通常帶寬1-5M |
價(jià)格 | 8核16G物理服務(wù)器最低5499元/年;同樣配置,成本只有云的50%; 且還能擁有一臺(tái)獨(dú)立物理服務(wù)器,第一年以后費(fèi)用更低 |
幾百元到數(shù)千元;每年價(jià)格一樣 |
數(shù)據(jù)安全性 | 真正獨(dú)有資源,物理隔離,沒(méi)有其他用戶干擾,數(shù)據(jù)隱私更有保障; 根據(jù)需要可以插自己的加密狗等外接設(shè)施 |
虛擬化資源,第三方云母機(jī)后臺(tái)隨時(shí)可以監(jiān)控云平臺(tái)所有數(shù)據(jù); 無(wú)任何獨(dú)立物理接口 |
數(shù)據(jù)可恢復(fù)性 | 所有誤操作甚至硬件損壞導(dǎo)致的數(shù)據(jù)丟失都可以恢復(fù) | 虛擬化數(shù)據(jù),一旦丟失,很難恢復(fù) |
項(xiàng)目 | 租億恩服務(wù)器 | 租用其他公司服務(wù)器 |
服務(wù)器選擇 | 精選頂尖品牌服務(wù)器,DELL\IBM\華為 | 各種可能都有 |
服務(wù)人員 | 全部自有機(jī)房,每個(gè)機(jī)房平均2—5名工程師時(shí)刻待命 | 非自有機(jī)房,服務(wù)需要中轉(zhuǎn),甚至找不到人 |
服務(wù)支持 | 7*24小時(shí)電話、QQ、手機(jī)端工單系統(tǒng)技術(shù)支持; 硬件故障可提供備用服務(wù)器,沒(méi)有技術(shù)還可以選擇代維服務(wù) |
無(wú)法保證實(shí)時(shí)響應(yīng),或是有響應(yīng),無(wú)法處理問(wèn)題 |
資質(zhì)支持 | 跨地區(qū)ISP\IDC資質(zhì)支持,備案以及經(jīng)營(yíng)性備案全部支持 | 非自有資質(zhì)或是資質(zhì)受區(qū)域限制,無(wú)法提供有利支撐 |
核心優(yōu)勢(shì) | 精選高品質(zhì)機(jī)房,連通率99.99%,60秒人工服務(wù)響應(yīng) | 價(jià)格 |